[CS:GO] Arexios | CS:Global Offensive | Rekabet | ARXCS [CSGO] [CS GO]
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
SULEYMANCAKIR | 8x.24x.14x.22x | 12 | 4 | 9 dk | |
FATİH SULTAN MEHMET | 15x.13x.11x.25x | 9 | 2 | 14 dk | |
belalı- Zywoo ! | 8x.24x.6x.19x | 2 | 1 | 2 dk |
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
____alico | 8x.24x.14x.9x | 13 | 13 | 16 dk | |
Enes Man | 9x.7x.12x.5x | 1 | 0 | 4 dk | |
Daemon Targaryen | 2x.13x.1x.4x | 0 | 0 | 2 dk |
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Arexios | CS:Global Offensive | 12x.x.x.x | 0 | 0 | 16 dk | |
DNS: CS9.CSDuragi.Net | 12x.x.x.x | 0 | 0 | 16 dk | |
TS3 DNS: Arexios | 12x.x.x.x | 0 | 0 | 16 dk |
-
Harita : CSGO_INFERNO2_ARXGO
-
Oyuncu : 9 (3) / 32
-
Ip : 213.238.173.209:27015
-
Sunucu Ismi
[CS:GO] Arexios | CS:Global Offensive | Rekabet | ARXCS [CSGO] [CS GO]