Riziko @ TS3 IP > Riziko
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Riziko ~ brk | 9x.1x.7x.1x | 27 | 10 | 70 dk | |
KAPTAN | 7x.18x.3x.15x | 20 | 13 | 39 dk | |
KURABIYE VAR SIMIT VAR | 7x.16x.9x.15x | 19 | 4 | 25 dk | |
CTDI 1.3 | 4x.1x.20x.5x | 17 | 10 | 19 dk | |
Tab260 | 8x.22x.12x.8x | 14 | 2 | 14 dk | |
Syna^ | 8x.10x.x.11x | 13 | 2 | 9 dk | |
Tuvalet ispirtosu | 3x.14x.20x.18x | 6 | 2 | 11 dk | |
m3th | 17x.8x.13x.24x | 4 | 0 | 6 dk | |
değiş | 8x.23x.20x.24x | 4 | 3 | 7 dk | |
MUCK | 21x.15x.x.4x | 3 | 1 | 3 dk | |
xnoffrendar | 7x.17x.7x.10x | 2 | 0 | 6 dk | |
GRIMMJOW | 17x.3x.6x.4x | 0 | 0 | 2 dk |
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
ĞAAAAAAAAAAA | 9x.5x.5x.19x | 34 | 15 | 131 dk | |
DUYGUUUUUUUUUUUX7 | 2x.13x.25x.4x | 25 | 15 | 78 dk | |
Riziko ~ Faruk | 3x.20x.8x.12x | 23 | 15 | 39 dk | |
Caretta Hayri | 7x.16x.13x.5x | 14 | 18 | 47 dk | |
Polat Alemdar | 7x.16x.19x.14x | 2 | 0 | 4 dk | |
papatyalarkadarsafvetemizdim.xL | 9x.x.11x.19x | 2 | 1 | 2 dk | |
Babyyyh | 7x.18x.22x.14x | 2 | 5 | 6 dk | |
Riziko ~ FederaL | 7x.17x.5x.24x | 1 | 1 | 41 dk | |
çilekli kekstra | 7x.18x.13x.20x | 1 | 1 | 1 dk | |
Caga Bey | 7x.18x.1x.14x | 0 | 0 | 1 dk | |
z3em | 7x.16x.8x.14x | 0 | 0 | 0 dk | |
Yiğit | 17x.23x.14x.4x | 0 | 0 | 159 dk | |
aHMeT | 8x.24x.8x.22x | 0 | 0 | 1 dk |
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
TS3 IP --> riziko | 12x.x.x.x | 10 | 7 | 2 dk | |
Server IP - 213.238.173.210 | 12x.x.x.x | 10 | 12 | 5 dk | |
instagram.com/riziko.gaming | 12x.x.x.x | 3 | 1 | 5 dk |
-
Harita : de_dust2
-
Oyuncu : 29 (3) / 32
-
Ip : 213.238.173.210:27015
-
Sunucu Ismi
Riziko @ TS3 IP > Riziko