TeRRibLe ` Gaming PRO [22.YIL]
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
TeRRibLe ` Novio | 15x.14x.5x.22x | 21 | 7 | 159 dk | |
nightxgod | 8x.10x.21x.12x | 16 | 10 | 18 dk | |
rayn | 3x.22x.6x.22x | 15 | 7 | 67 dk | |
DANKEK | 8x.22x.6x.5x | 12 | 5 | 14 dk | |
northside | 15x.14x.1x.15x | 10 | 5 | 11 dk | |
tantuni ayran | 8x.22x.12x.23x | 10 | 5 | 7 dk | |
'TomBStone' | 17x.4x.2x.10x | 9 | 3 | 9 dk | |
birkiüç | 7x.19x.12x.8x | 9 | 9 | 18 dk | |
kukukukuku | 8x.10x.18x.12x | 5 | 1 | 5 dk | |
castiel | 8x.15x.22x.23x | 5 | 1 | 8 dk | |
judge | 7x.16x.10x.11x | 5 | 2 | 7 dk | |
falcon | 8x.24x.3x.4x | 1 | 2 | 32 dk | |
Player | 7x.17x.13x.15x | 1 | 5 | 7 dk |
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Nck | 4x.x.10x.18x | 21 | 9 | 35 dk | |
Simon Riley | 17x.3x.9x.16x | 18 | 8 | 19 dk | |
nickim | 15x.14x.4x.16x | 12 | 8 | 39 dk | |
servet sayar | 8x.22x.8x.9x | 11 | 8 | 24 dk | |
Y-S-F | 7x.17x.20x.18x | 9 | 6 | 30 dk | |
supi | 2x.13x.4x.23x | 9 | 9 | 16 dk | |
Cocuklarini Yiyen Saturn | 21x.6x.6x.17x | 6 | 2 | 50 dk | |
FEDERAL | 18x.12x.3x.x | 6 | 6 | 8 dk | |
Smoke | 8x.23x.22x.8x | 4 | 7 | 11 dk | |
ttskyndnck | 18x.12x.3x.10x | 2 | 9 | 55 dk | |
Babakonda* | 8x.24x.3x.3x | 0 | 0 | 0 dk | |
!Fraj | 7x.16x.19x.17x | 0 | 0 | 12 dk | |
JUBA | 7x.18x.14x.22x | -1 | 8 | 50 dk |
D. | Nick | IP | Vurduğu | Öldüğü | Süre |
---|---|---|---|---|---|
TeRRibLe ` Viktor Reznov | 15x.14x.7x.17x | 4 | 2 | 24 dk | |
TeRRibLe ` UGURQWSK1-; | 7x.18x.1x.19x | 1 | 2 | 83 dk | |
TeRRibLe ` InNFazZz | 7x.18x.1x.25x | 0 | 0 | 357 dk | |
<HCKHN>.5K`dAK47ppA | 8x.24x.25x.4x | 0 | 0 | 127 dk | |
TeRRibLe ` YENGEYE ELİF DEDİN | 17x.23x.22x.16x | 0 | 0 | 170 dk |
-
Harita : de_dust2
-
Oyuncu : 31 (0) / 32
-
Ip : 213.238.173.212:27015
-
Sunucu Ismi
TeRRibLe ` Gaming PRO [22.YIL]